四 大 授 权 版 本 , 满 足 不 同 需 求
+ 查看更多
版本价格
+ 查看更多
参数指南全覆盖,提供更好的选择方式
各版本功能对比


分类 | 内容 | 版本 | |||
---|---|---|---|---|---|
免费版 | 云端版 | 私有部署版 | |||
收费方式 | 授权费 | 0 | 100用户版:9800元/年 300用户版:19800元/年 500用户版:29800元/年 2000用户版:49800元/年 无限用户版:99800元/年 | 一次性收费/面议 | |
服务费 | 9800元/年起 | ||||
服务器费用 | 自行采购 | ||||
授权 | 用户限制 | 10个 | 100用户版:100个 300用户版:300个 500用户版:500个 2000用户版:2000个 无限用户版:无限 | 面议 | |
文件存储空间 | 3G | 100用户版:80G 300用户版:250G 500用户版:500G 2000用户版:2000G 无限用户版:5000G | |||
服务 | 客服群技术支持 | ![]() | ![]() | ![]() | |
专属客服群 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5*8小时电话支持 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7*24小时电话支持 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
工单反馈时效 | 一个工作日内 | 工作日内3小时内 | 工作日内3小时 | ||
系统升级 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
系统性能调优咨询 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
服务器架构方案 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
项目/组件定制服务 | 按需收费 | 按需收费 | 按需收费 | ||
方案开发思路指导 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
远程培训服务 | 按需收费 | 按需收费 | 按需收费 | ||
上门培训服务 | 按需收费 | 按需收费 | 按需收费 | ||
数据备份 | 每日备份 | 每小时备份 | 按需制定 | ||
功能 | WEB应用端(配置的功能) | ![]() | ![]() | ![]() | |
移动办公端(配置的功能 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
表单设计器 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
页面模型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
流程模型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
报表模型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
移动办公模型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
权限模型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
任务模型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
消息模型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
定时模型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
长连接模型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
支付模型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
参数模型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
自定义接口模型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
开发者中心 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
开放平台 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
复用仓库 | ![]() | ![]() | ![]() |
增值服务
+ 查看更多
一个好产品背后,一定有好的服务
上门服务+ 查看更多
上门服务
+ 查看更多
不包含差旅费用
3000 元/人天
定制开发+ 查看更多
定制开发
+ 查看更多
按开发工作量计费
3000 元/人天
数据恢复+ 查看更多
数据恢复
+ 查看更多
远程数据恢复
3000 元/人天